- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 1000萬人民幣 | 2015-08-18 | 注銷備案 |
| 工商注冊號 | 410108000060133 | 組織機構代碼 | 35613128-X | |
| 統一信用代碼 | 9141010835613128XB | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 9141010835613128XB | 行業 | 科技推廣和應用服務業 | |
| 營業期限 | 2015-08-18至無固定期限 | 核準日期 | 3976-97-73 | |
| 登記機關 | 鄭州市惠濟區市場監督管理局 | 英文名稱 | Henan Muzhiyuan Energy Technology Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 鄭州市惠濟區新城路9號田園風光小區15號樓302室 | |||
| 經營范圍 |
光伏應用產品、分布式光伏發電系統的研發、銷售、安裝、咨詢及原材料銷售。
|
|||